Meetings and Minutes
2027
| Pre-Review Submission Deadline | Registration Submissions Due Submit by 12:00 pm |
Meeting Date/Minutes |
|---|---|---|
|
Mon., Dec. 17, 2026 |
Thu., Jan. 7, 2027 |
Thu., Jan. 14, 2027 |
|
Mon., Jan. 25, 2027 |
Thu., Feb. 4, 2027 |
Thu., Feb. 11, 2027 |
|
Mon., Feb. 22, 2027 |
Thu., Mar. 4, 2027 |
Thu., Mar. 11, 2027 |
|
Mon., Mar. 22, 2027 |
Thu., Apr. 1, 2027 |
Thu., Apr. 8, 2027 |
|
Mon., Apr. 26, 2027 |
Thu., May 6, 2027 |
Thu., May 13, 2027 |
|
Mon., May 24, 2027 |
Thu., June 3, 2027 |
Thu., June 10, 2027 |
|
Mon., June 21, 2027 |
Thu., July 1, 2027 |
Thu., July 8, 2027 |
|
Mon., July 26, 2027 |
Thu., Aug. 5, 2027 |
Thu., Aug. 12, 2027 |
|
Mon., Aug. 23, 2027 |
Thu., Sept. 2, 2027 |
Thu., Sept. 9, 2027 |
|
Mon., Sept. 27, 2027 |
Thu., Oct. 7, 2027 |
Thu., Oct. 14, 2027 |
|
Mon., Oct. 25, 2027 |
Thu., Nov. 4, 2027 |
Thu., Nov. 11, 2027 |
|
Mon., Nov. 22, 2027 |
Thu., Dec. 2, 2027 |
Thu., Dec. 9, 2027 |
2025-26
| Pre-Review Submission Deadline | Registration Submissions Due Submit by 12:00 pm |
Meeting Date/Minutes |
|---|---|---|
| Thursday, May 26, 2025 | Thursday, June 5, 2025 | Thursday, June 12, 2025 |
| Wednesday, June 18, 225 | Thursday, July 3, 2025 | Thursday, July 10, 2025 |
| Monday, July 28, 2025 | Thursday, August 7 , 2025 | Thursday, August 14, 2025 |
| Monday, August 25, 2025 | Thursday, September 4 , 2025 | Friday, September 12, 2025 |
| Monday, September 22, 2025 | Thursday, October 2, 2025 | Thursday, October 9, 2025 |
| Monday, October 27, 2025 | Thursday, November 6, 2025 | No Meeting |
| Thursday, November 20, 2025 | Thursday, December 4, 2025 | No Meeting |
| Monday, December 15, 2025 | Friday, January 2, 2026 | Thursday, January 8, 2026 |
| Monday, January 26, 2026 | Thursday, February 5, 2026 | Thursday, February 12, 2026 |
| Monday, February 23, 2026 | Thursday, March 5, 2026 | Thursday, March 12, 2026 |
| Monday, March 23, 2026 | Thursday, April 2, 2026 | No Meeting |
| Monday, April 27, 2026 | Thursday, May 7, 2026 | Thursday, May 14, 2026 |
| Monday, May 25, 2026 | Thursday, June 4, 2026 | No Meeting |
| Monday, June 22, 2026 | Thursday, July 2, 2026 | Thursday, July 9, 2026 |
| Monday, July 27, 2026 | Thursday, August 6, 2026 | No Meeting |
| Monday, August 24, 2026 | Thursday, September 3, 2026 | Thursday, September 10, 2026 |
| Monday, September 21, 2026 | Thursday, October 1, 2026 | No Meeting |
| Monday, October 26, 2026 | Thursday, November 5, 2026 | Thursday, November 12, 2026 |
| Thursday, November 19, 2026 | Thursday, December 3, 2026 | Thursday, December 10, 2026 |

